オゾフレッシュ1000
オゾンエアー吹き出し口数15個の
オゾフレッシュ1000がおすすめ!
OZOFRESH SERIES
オゾンエアー吹き出し口数15個の
オゾフレッシュ1000がおすすめ!
オゾフレッシュG500で十分!
製品名 (型式) |
|
|
外形寸法 | 430(幅) × 430(高さ) × 200(奥行)mm | |
重量 | 11kg | |
電源 | AC100V(50/60Hz) | |
消費電力 | 150W (燻蒸 + 再生時)、30W (低濃度時) | |
燻蒸時 | 1,000mg/h、500mg/h 切替え | |
低濃度時 | 4mg/h ~ 200mg/h 16段階切替え | |
吹出口数 | 15口 | |
吹出風量 | 20ℓ / 分 | |
推奨範囲 | ~700㎥ |
製品名 (型式) |
オゾフレッシュG500 (OG46GT-D) |
オゾフレッシュG500 (OG46GT-K) |
タイマー(仕様) | 24時間タイマー | オフタイマー |
外形寸法 | 317(幅) × 212(高さ) × 165(奥行)mm | |
重量 | 4.5kg | |
電源 | AC100V(50/60Hz) | |
消費電力 | 35W | |
オゾン発生量 | 50/100/300/500 mg/h | |
オゾン発生風量 | 0.21㎥/分 | |
吹出し濃度 | 1.9/3.7/11.5/18.5ppm 20℃ 60%RH | |
推奨範囲 | ~160㎥の室内・車内 | |
使用温湿度範囲 | 0 ~ 40℃(結露しないこと) |
(50音順)